Q445 (Q445): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: alive during (P108): +1683) |
(Created claim: has parent (P118): (Q452)) |
||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| aliases / de / 0 | aliases / de / 0 | ||
Johann Walther | |||
| Property / alive during | |||
+1683 (1683) | |||
| Property / alive during: +1683 / rank(1683) | |||
| Property / alive during | |||
+1683 (1683) | |||
| Property / alive during: +1683 / rank(1683) | |||
Normal rank | |||
| Property / professional position | |||
| Property / professional position: Q455 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / professional position | |||
| Property / professional position: Q459 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / P216 | |||
| Property / P216: Q461 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / P218 | |||
| Property / P218: MS-003-SAH / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / P217 | |||
1628 als Nachfolger seines Vaters Veit Walther als Feuerschauer genannt (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 58, Bl. 75 v (1)); weitere Erwähnungen: 1630 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 58, Bl. 93 r (5)); 1602?/1674 (Reichsstadt Nürnberg, Waldamt Lorenzi, Akten I 442/5); 1640 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 59, Bl. 12 v); 1668 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 68 f (1, 3)); 1678 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 177 (3)); 1683 verstorben (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 266 (1)); sein Portrait, das ihn im Alter von 42 Jahren zeigt, findet sich auf Urte der Nürnberger Steinmetzen (GNM Z 2249). (Deutsch) | |||
| Property / P217: 1628 als Nachfolger seines Vaters Veit Walther als Feuerschauer genannt (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 58, Bl. 75 v (1)); weitere Erwähnungen: 1630 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 58, Bl. 93 r (5)); 1602?/1674 (Reichsstadt Nürnberg, Waldamt Lorenzi, Akten I 442/5); 1640 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 59, Bl. 12 v); 1668 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 68 f (1, 3)); 1678 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 177 (3)); 1683 verstorben (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 266 (1)); sein Portrait, das ihn im Alter von 42 Jahren zeigt, findet sich auf Urte der Nürnberger Steinmetzen (GNM Z 2249). (Deutsch) / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / has parent | |||
| Property / has parent: Q452 / rank | |||
Normal rank | |||
Latest revision as of 14:56, 4 March 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | No label defined |
No description defined |
Statements
1628~/
(From Circa 1628 (date is approximate) to unknown)
(From Circa 1628 (date is approximate) to unknown)
0 references
+1683
(1683)
(1683)
0 references
1628 als Nachfolger seines Vaters Veit Walther als Feuerschauer genannt (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 58, Bl. 75 v (1)); weitere Erwähnungen: 1630 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 58, Bl. 93 r (5)); 1602?/1674 (Reichsstadt Nürnberg, Waldamt Lorenzi, Akten I 442/5); 1640 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 59, Bl. 12 v); 1668 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 68 f (1, 3)); 1678 (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 177 (3)); 1683 verstorben (Stadtarchiv Nürnberg B 1/I Nr. 61, Bl. 266 (1)); sein Portrait, das ihn im Alter von 42 Jahren zeigt, findet sich auf Urte der Nürnberger Steinmetzen (GNM Z 2249). (Deutsch)
0 references